|
|

| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างโปรแกรมวิชา | |
ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | คณะ | : พุทธศาสตร์ | สาขาวิชา | : บาลีพุทธศาสตร์ |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
1.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
1.2 วิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 104 |
2.1 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
2.2 วิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
2.3 วิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
2.4 วิชาเลือกเฉพาะสาขา | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒ |
|
|
contact staff : Registration and Evaluation Office, Phone: 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422 |
|
|
Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University
|
|
|
|