| สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร |
| 580011 | ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา | 0 | 1 | 2.00 |
| 580012 | ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา | 0 | 1 | 2.00 |
| 580013 | ประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา | 0 | 1 | 2.00 |
| 5860101 | ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา | 24 | 1 | 2.00 |
| 5860102 | ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) | 24 | 1 | 2.00 |
| 5860103 | ประกาศนียบัตรภาษาบาลี | 24 | 1 | 2.00 |
| 6122001 | หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา | 24 | 1 | 2.00 |
| 6160102 | ประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา | 0 | 1 | 2.00 |
| 6260101 | ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร | 24 | 1 | 2.00 |
| 6260102 | ประกาศนียบัตรพุทธศิลปศึกษา | 24 | 1 | 2.00 |
| 6501282 | ประกาศนียบัตรพุทธศิลป์พื้นฐาน | 0 | 1 | 2.00 |
| 61220401 | ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร | 24 | 1 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี |
| 3810101 | พระพุทธศาสนา | 0 | 4 | 2.00 |
| 3810107 | ศาสนา | 150 | 4 | 2.00 |
| 5010115 | Buddhist Leadership | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520100 | พุทธศาสตร์ | 0 | | 2.00 |
| 5520101 | พระพุทธศาสนา | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520102 | ศาสนา | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520103 | ปรัชญา | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520104 | บาลีพุทธศาสตร์ | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520105 | บาลีสันสกฤต | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520106 | พุทธศิลปกรรม | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520107 | ภาษาสันสกฤต | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520108 | Mahayana Studies | 0 | 4 | 2.00 |
| 5520109 | Buddhism (English Programme) | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520110 | Chinese Buddhism | 0 | 4 | 2.00 |
| 5520111 | Buddhism and Management | 0 | 4 | 2.00 |
| 5520112 | Buddhist Leadership | 0 | 4 | 2.00 |
| 5520113 | Philosophy (English Programme) | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520114 | ภาษาบาลี | 140 | 4 | 2.00 |
| 5520115 | Religion (English Programme) | 140 | 4 | 2.00 |
| 6515011 | พระพุทธศาสนา | 140 | 4 | 2.00 |
| 6515012 | ศาสนาและปรัชญา | 140 | 4 | 2.00 |
| 6515013 | วิปัสสนาภาวนา | 0 | 4 | 2.00 |
| 6515014 | บาลีสันสกฤต | 0 | 4 | 2.00 |
| 6515015 | Buddhist Studies (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 6515016 | Religion and Philosophy (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 6620311 | บาลีพุทธศาสตร์ | 0 | 4 | 3.00 |
| 60501001 | พระพุทธศาสนา | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501002 | ศาสนา | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501003 | ปรัชญา | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501004 | บาลีสันสกฤต | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501005 | บาลีพุทธศาสตร์ | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501006 | วิปัสสนาภาวนา | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501008 | Buddhist Studies (English Programme) | 140 | 4 | 2.00 |
| 60501009 | Philosophy (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 60501010 | Religion (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501101 | พระพุทธศาสนา | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501102 | ศาสนา | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501103 | ปรัชญา | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501104 | บาลีสันสกฤต | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501105 | บาลีพุทธศาสตร์ | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501106 | พุทธศิลปกรรม | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501107 | วิปัสสนาภาวนา | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501108 | Buddhist Studies (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501109 | Philosophy (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 64501110 | Religion (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |
| 65501005 | บาลีพุทธศาสตร์ | 0 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| 55320101 | Buddhism (English Programme) | 0 | 4 | 2.00 |